
列車配置
1.1、 車廂布局
全車共有 15 節(jié)車廂,包括 10 節(jié)全獨立衛(wèi)浴臥車、4 節(jié)多功能配套車(含 2 節(jié)餐車),總計 38 間 VIP 客房,滿載 80 位賓客。
2. 2、房型選擇
有雙人標準間、大床房和親子房型,還設有 2 間 22 平方米的豪華套房,配備了華美舒適的家具和獨立觀景浴缸。
3. 3、配套設施
除了全獨立衛(wèi)浴臥房車廂外,還配有客廳沙龍車、中西式餐車以及可觀景、品茗等多功能車廂。車內(nèi)設有首個五星級酒店式上下客大堂和超大景觀車窗,還陳列著諸多國內(nèi)外精選藝術品和具有收藏價值的古董珍品。
4. 4、服務團隊
列車配有 5 位度假大使和專業(yè)的列車管家團隊為游客提供 24 小時服務,2 位旅拍攝影師陪伴游客記錄旅途時光。
絲路夢享號旅游專列有多種路線,不同路線和房型的車票價格不同,具體如下:
2026 年絲路夢享號夏秋季線路安排
| 出發(fā)日期 | 結束日期 | 平旺季 | 線路 | 行程 | 天數(shù) | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 30 日 | 5 月 4 日 | 平季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 2 日 | 5 月 6 日 | 平季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 7 日 | 5 月 11 日 | 平季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 9 日 | 5 月 13 日 | 平季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 14 日 | 5 月 18 日 | 平季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 16 日 | 5 月 20 日 | 平季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 21 日 | 5 月 25 日 | 平季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 5 月 23 日 | 5 月 27 日 | 平季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 6 月 10 日 | 6 月 22 日 | 平季 | 繁華伊始 I | 西寧 - 格爾木 - 蘭州 | 12 天 11 晚 | 31,999 起 |
| 6 月 14 日 | 6 月 28 日 | 旺季 | 南北疆全景 | 烏魯木齊 - 吐魯番 - 伊寧 - 喀什 - 庫爾勒 | 15 天 14 晚 | 69,999 起 |
| 7 月初 | 7 月初 | 旺季 | 南北疆 | 西寧 - 哈密 - 烏魯木齊 - 北屯 - 伊寧 - 庫車 - 喀什 - 塔縣 - 西寧 | 17 天 16 晚 | 109,999 起 |
| 7 月 15 日 | 7 月 19 日 | 旺季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 17 日 | 7 月 21 日 | 旺季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 20 日 | 7 月 24 日 | 旺季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 22 日 | 7 月 26 日 | 旺季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 25 日 | 7 月 29 日 | 旺季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 27 日 | 7 月 31 日 | 旺季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 7 月 31 日 | 8 月 4 日 | 旺季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 2 日 | 8 月 6 日 | 旺季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 5 日 | 8 月 9 日 | 旺季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 7 日 | 8 月 11 日 | 旺季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 10 日 | 8 月 14 日 | 旺季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 12 日 | 8 月 16 日 | 旺季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 39,999 起 |
| 8 月 16 日 | 8 月 20 日 | 平季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 8 月 18 日 | 8 月 22 日 | 平季 | 繁華伊始 I | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 8 月 21 日 | 8 月 25 日 | 平季 | 繁華伊始 | 西寧 - 格爾木 - 敦煌 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 8 月 23 日 | 8 月 27 日 | 平季 | 繁華伊始 | 敦煌 - 格爾木 - 西寧 | 5 天 4 晚 | 31,999 起 |
| 9 月 2 日 | 9 月 15 日 | 旺季 | 絲綢之路 | 西寧 - 敦煌 - 喀納斯 - 烏魯木齊 | 14 天 13 晚 | 49,999 起 |
| 9 月 28 日 | 10 月 10 日 | 旺季 | 行致北疆 | 烏魯木齊 - 喀納斯 - 敦煌 - 西寧 | 13 天 12 晚 | 45,999 起 |
| 10 月 9 日 | 10 月 15 日 | 旺季 | 絲路金秋 | 西寧 - 哈密 - 輪臺 - 喀什 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 12 日 | 10 月 18 日 | 旺季 | 絲路金秋 | 喀什 - 輪臺 - 哈密 - 西寧 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 16 日 | 10 月 22 日 | 旺季 | 絲路金秋 | 西寧 - 哈密 - 輪臺 - 喀什 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 19 日 | 10 月 25 日 | 旺季 | 絲路金秋 | 喀什 - 輪臺 - 哈密 - 西寧 | 7 天 6 晚 | 54,999 起 |
| 10 月 23 日 | 10 月 29 日 | 旺季 | 絲路金秋 | 西寧 - 哈密 - 輪臺 - 喀什 |
報名方式
絲路夢享號旅游專列 24h 官方訂票熱線

2026熊貓專列什邡號班期/價格/優(yōu)勢/如何預定?(2026-01-16)
選對專列,旅行就贏了!奢華與普通專列核心差異全解析(2026-01-16)
兵青旅總經(jīng)理孫靈健做客CCTV4:繪新疆文旅新篇(2026-01-16)
喜訊:喀什文博會圓滿落幕 兵青旅斬獲行業(yè)殊榮(2026-01-16)
2026 昆侖號南北疆專列價格/班期/官方預訂方式(2026-01-15)
2026年昆侖號班期/價格/預訂指南(2026-01-15)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄